India
The country of India has several regional exchanges across its various states. The largest of these exchange is the National Stock Exchange of India (NSE). Below is a list of India’s stock, commodity and futures exchanges
| Exchange | City | Founded |
| ACE Commodity Exchange | Mumbai | Oct 2010 |
| Ahmedabad Stock Exchange | Ahmedabad | 1894 |
| Bangalore Stock Exchange | Bangalore | 1963 |
| Bhubaneshwar Stock Exchange | Bhubaneshwar | 1956 |
| Bombay Stock Exchange | Mumbai | 1875 |
| Calcutta Stock Exchange | Kolkata (Calcutta ) | 1830 |
| Cochin Stock Exchange | Cochin (Kochi) | 1989 |
| Coimbatore Stock Exchange | Coimbatore | 1998 |
| Delhi Stock Exchange Assoc | New Delhi | 1947 |
| Guwahati Stock Exchange | Guwahati | 1983 |
| Hyderabad Stock Exchange | Hyderabad | 1943 |
| India Energy Exchange | Mumbai | June 27, 2008 |
| Inter-connected Stock Exchange of India | Mumbai | 1998 |
| Jaipur Stock Exchange | Jaipur | 1989 |
| Ludhiana Stock Exchange Assoc | Ludhiana | 1983 |
| MCX Stock Exchange | Mumbai | Pending |
| Mangalore Stock Exchange | Mangalore | 1984 |
| Madhya Pradesh Stock Exchange | Indore | 1928 |
| Madras Stock Exchange | Chennai | 1920 |
| Meerut Stock Exchange | Meerut | 1956 |
| Multil Commodity Exchange | Mumbai | November 2003 |
| National Commodity & Derivatives Exchange | Mumbai | December 15, 2003 |
| National Stock Exchange of India | Mumbai | 1992 |
| OTC Exchange of India | Mumbai | 1990 |
| Pune Stock Exchange | Pune | 1982 |
| Saurashtra Kutch Stock Exchange | Rajkot | 1989 |
| United Stock Exchange of India | Mumbai | 2010 |
| UP Stock Exchange | Kanpur | 1982 |
| Vadodara Stock Exchange | Vadodara/Baroda | 1990 |


